サービス付き高齢者向け住宅
じゃすみん扇
居室等の専用スペースと、共用スペースのある高齢者向け住宅です。基本サービスとして状況把握(安否確認)、生活相談、緊急対応サービス、ゴミ処理サービスがあります。生活支援サービスとして全員に提供する食事サービスがあります。別途契約することで1階の小規模多機能型居宅介護をご利用いただけます。
入居条件
次の(1)または(2)に該当する方
(1)単身高齢者世帯
(2)高齢者+同居人(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別
な理由により同居させる必要があると知事が認める者)
※「高齢者」とは、60歳以上の方または要介護認定若しくは要支援認定を受けている方
施設概要
| 名称 | サービス付き高齢者向け住宅 じゃすみん扇 |
|---|---|
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所在 | 〒123-0873 東京都足立区扇1-31-32 |
| 電話番号 | 03-6807-1278 |
| FAX番号 | 03-6807-1279 |
| 登録年月 | 2012年2月 |
| 登録番号 | 11054 |
| 戸数 | 8戸 |
| スタッフ | 3人 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建ての2階部分 |
| 面積 | 318.79㎡ |
| 設備 |
専用スペース:居室(トイレ、洗面、収納) 共用スペース:食堂・リビング、キッチン(ガスコンロ)、浴室、脱衣室、洗濯室 消防設備:非常通報、スプリンクラー、火災報知器、消火器、非常照明、避難ハッチ その他:ナースコール |
利用料金
| 保証金 | 0円 |
|---|---|
| 敷金3ヶ月 | 180,000~210,000円 |
| 家賃 | 60,000~70,000円 |
| 共益費 | 14,000円 |
| 基本サービス費 | 10,000円 |
| 水道光熱費 | 実費 |
| 生活支援(食費)サービス費 | 48,000円 |
| 毎月の費用負担 | 計132,000~142,000円+実費 |
ご夫婦で入居の場合
| 保証金 | 0円 |
|---|---|
| 敷金3ヶ月 | 180,000~210,000円 |
| 家賃 | 60,000~70,000円 |
| 共益費 | 24,000円 |
| 基本サービス費 | 20,000円 (2名分) |
| 水道光熱費 | 実費 |
| 生活支援(食費)サービス費 | 96,000円 (2名分) |
| 毎月の費用負担 | 計204,000~214,000円+実費 |
サービス付き高齢者向け住宅
じゃすみん2番館
居室等の専用スペースと、共用スペースのある高齢者向け住宅です。基本サービスとして状況把握(安否確認)、生活相談、緊急対応サービス、ゴミ処理サービスがあります。生活支援サービスとして全員に提供する食事サービスがあります。別途契約することで「じゃすみんの家」の小規模多機能型居宅介護をご利用いただけます。
入居条件
(1)単身高齢者世帯
(2)高齢者+同居人(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者)
※「高齢者」とは、60歳以上の方または要介護認定若しくは要支援認定を受けている方
施設概要
| 名称 | サービス付き高齢者向け住宅 じゃすみん2番館 |
|---|---|
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所在 | 〒123-0873 東京都足立区扇1-31-32 |
| 電話番号 | 03-5647-6924(ただし、入居の問い合わせは、じゃすみんの家 03-5647-9111) |
| FAX番号 | 03-5647-6957(ただし、入居の問い合わせは、じゃすみんの家 03-5647-9112) |
| 登録年月 | 2013年4月 |
| 登録番号 | 13001 |
| 戸数 | 8戸 |
| スタッフ | 2人 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 面積 | 353.07㎡ (延べ床面積) |
| 設備 | 専用スペース:居室タイプA(トイレ、洗面、収納)、居室タイプB(トイレ、洗面、収納)、居室タイプC(トイレ、洗面、収納、ミニキッチン) 共用スペース:食堂・リビング、キッチン(ガスコンロ)、浴室、脱衣室、談話コーナー、収納設備、共用部トイレ 消防設備:非常通報、スプリンクラー、火災報知器、消火器、非常照明、避難ハッチ その他:ナースコール |
利用料金
| 保証金 | 0円 |
|---|---|
| 敷金3ヶ月 | 0円 |
| 家賃 | 60,000~70,000円 |
| 共益費 | 14,000円 |
| 基本サービス費 | 10,000円 |
| 水道光熱費 | 実費 |
| 生活支援(食費)サービス費 | 39,000円 |
| 毎月の費用負担 | 計123,000~133,000円+実費 |
ご夫婦で入居の場合
| 保証金 | 0円 |
|---|---|
| 敷金3ヶ月 | 0円 |
| 家賃 | 60,000~70,000円 |
| 共益費 | 24,000円 |
| 基本サービス費 | 20,000円 (2名分) |
| 水道光熱費 | 実費 |
| 生活支援(食費)サービス費 | 78,000円 (2名分) |
| 毎月の費用負担 | 計186,000〜196,000円+実費 |



















